
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 17
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 16
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 15
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 14
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 13
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 08
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 07
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 06
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 05
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 04
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 03
-
Weerstation vlinder 31 - 20 november 2019 - 02
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 46
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 45
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 44
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 43
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 42
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 41
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 40
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 39
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 38
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 37
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 36
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 35
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 34
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 33
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 32
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 31
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 30
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 29
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 28
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 27
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 26
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 25
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 24
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 23
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 22
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 21
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 20
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 19
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 18
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 17
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 16
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 15
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 14
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 13
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 12
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 11
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 10
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 09
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 08
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 07
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 06
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 05
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 04
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 03
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 02
-
Voorleesweek 2019 - 18-22 november 2019 - 01
-
Tractor onderhouden 08
-
Tractor onderhouden 07
-
Tractor onderhouden 06
-
Tractor onderhouden 05
-
Tractor onderhouden 04
-
Tractor onderhouden 03
-
Tractor onderhouden 02
-
Tractor onderhouden 01
-
Studiedag vloeibare bemesting - Wat is precisielandbouw
-
Studiedag vloeibare bemesting - Taakkaarten worden gemaakt aan de hand van beelden gemaakt met de drone. Onderzoek ILVO.
-
Studiedag vloeibare bemesting - proefveld onderzoeksmachine van Inagro om spuiwater te verdelen
-
Studiedag vloeibare bemesting - Opbouw vloeibare mest op de plantmachine van de firma Ferrari
-
Studiedag vloeibare bemesting - Kennismaking met PCLT
-
Studiedag vloeibare bemesting - Kasper en Pepijn van 5 DLW in de gebouwen van het ILVO
-
Studiedag vloeibare bemesting - Het spuitlabo, waar men spuitdoppen test en de gegevens wetenschappelijk verwerkt.
-
Studiedag vloeibare bemesting - Getrokken Amazone spuitmachine; landbouwonderzoek akkerbouw ILVO
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 08
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 07
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 06
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 05
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 04
-
Klein Scherpenheuvel - 21 november 2019 - 03